Zprávy pro tisk
Výsledky:¨11 až 20 z 82
| Datum | Titulek / přehled | |
|---|---|---|
| 16. srpen 2011 | Jolana Bosmanová členkou nejvyššího vedení ProvidentuČlenkou nejvyššího vedení Provident Financial v ČR a SR se stala Jolana Bosmanová. Ve své nové roli ředitelky Business Support bude mít na starosti zavádění Globálního programu změn. | |
| 20. červenec 2011 | Provident za pololetí získal nové klienty a poskytl více půjčekHospodářské výsledky Provident Financial / IPF za 1.pololetí 2011 | 82.8KB |
| 15. červen 2011 | Žena regionu 2011 začíná!Znáte ve svém okolí výjimečnou ženu? Nominujte ji na cenu Žena regionu 2011! | |
| 14. červen 2011 | Nejpopulárnější prázdninovou destinací bude letos Egypt Půjčku na dovolenou si vezmou 4% lidí | 355.3KB |
| 19. duben 2011 | Česko a Slovensko klíčové trhy IPFInternational Personal Finance plc (mateřská firma společnosti Provident Financial s.r.o. v rámci IPF Group) dnes oznámila finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2011. | |
| 18. duben 2011 | Sázava má za sebou jarní úklid, tradičně pomáhali i zaměstnanci Provident FinancialJiž pošesté pořádalo o.p.s. Posázaví jarní úklid řeky Sázavy. Mezi řadou dobrovolníků, kteří od pátku 15. dubna do neděle 17. dubna čistili břehy i koryto řeky, byli již čtvrtým rokem také zaměstnanci společnosti Provident Financial. | |
| 18. duben 2011 | Dobrovolníci z Providentu odpracovali už 340 dní ve prospěch ekologieOd roku 2007, kdy společnost projekt dobrovolnictví zahájila, do konce roku 2010 se do aktivit zapojilo 357 zaměstnanců, kteří odpracovali 2696 hodin, tedy téměř 340 pracovních dní. | |
| 28. březen 2011 | Nová jarní kampaň Providentu má za cíl zlepšit vnímáníInzeráty v denním tisku a televizní spoty jsou hlavními nosiči nové imageová kampaně Provident Financial. Ta má za cíl informovat širokou veřejnost o tom, že společnost podniká na férové bázi a hlavním principem jejího podnikání je odpovědnost. | |
| 02. březen 2011 | Provident potvrdil plné zotavení z receseVýsledky hospodaření International Personal Finance za rok 2010 | 230.8KB |
| 23. únor 2011 | Třetina Čechů nesleduje své příjmy a výdajeAbeceda rodinných financí nás naučí pracovat s rodinným rozpočtem | 435.6KB |
Výsledky:¨11 až 20 z 82